Каталог
Каталог-Райчин Лимитед
Крепеж для специальных металлов - Raychin Limited
RAYCHIN обязан своей профессиональной технической команде и экспертам постоянным развитием новых материалов и новых продуктов. Кроме того, мы предоставляем нашим клиентам знания мирового класса, поддержку и рекомендации по выбору лучших материалов для их сложных приложений. Материал крепежа, включая легированную сталь, Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, например: Hastelloy® C-276, Hastelloy® C-22, Hastelloy® B-2, Hastelloy® G-30, Monel® 400, Monel® K-500, Inconel® 600, Inconel® 625, Inconel® 718, Incoloy® A- 286, титан класса 2, титан класса 5, титан класса 7, никель 200, алюминий, молибден, нимоник, нитроник, тантал, вольфрам, васпалой, цирконий, дуплекс S31803, дуплекс S32205 и супердуплекс S32750 и т. д. или в зависимости от требований .
| Наименование товара | Стандартный номер | Размер | |
| БОЛТ | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | АНСИ/АСМЭ Б18.2.1, ДИН933, ДИН931 | 1/4”-4”, М5-М100 |
| ВИНТ С ГОЛОВКОЙ | АНСИ/АСМЭ Б18.3, ДИН912, ДИН7991, ДИН913/916 | 1/4”-4”, М5-М100 | |
| ФЛАНЕЦ БОЛТ | АНСИ/АСМЭ Б18.2.3.4М-2001, ДИН 6921 | 1/2”-4”, М10-М100 | |
| БОЛТ С ПРОУШИНОЙ | АНСИ/АСМЭ, стандарт ДИН | 1/2”-4”, М10-М100 | |
| ДРУГОЙ БОЛТ | U БОЛТ, T БОЛТ, J БОЛТ, БОЛТ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ, БОЛТ С ПЛЕЧОМ И НЕСТАНДАРТНЫЙ БОЛТ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА. | - | |
| ШПИЛЬКА | РЕЗЬБОВОЙ ШТОК/ПРУТОК | АНСИ/АСМЭ, ДИН975/ДИН976 | 3/8”-4”, М5-М100 |
| ДВУХКОНЕЧНЫЕ ШПИЛЬКИ | ANSI/ASME, СТАНДАРТ DIN | 3/8”-4”, М5-М100 | |
| ОРЕХ | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | АНСИ/АСМЭ Б18.2.2, ДИН934 | 1/4”-4”, М5-М100 |
| ТЯЖЕЛАЯ ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | ANSI/ASME B18.2.2, стандарт DIN | 1/2”-4”, М12-М100 | |
| НЕЙЛОНОВАЯ КОНТРГАЙКА | АНСИ/АСМЭ Б18.16.6-2008, ДИН 985, ДИН982 | 1/2”-4”, М12-М100 | |
| ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА | АНСИ/АСМЭ, ДИН6923 | 1/2”-4”, М12-М100 | |
| СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА/ДЛИННАЯ ГАЙКА | ANSI/ASME, СТАНДАРТ DIN | 1/2”-4”, М12-М100 | |
| КВАДРАТНАЯ ГАЙКА | АНСИ / АСМЭ, ДИН 557 | 1/2”-4”, М12-М100 | |
| ШЕСТИГРАННАЯ КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА | АНСИ/АСМЭ, ДИН1587 | 1/2”-4”, М12-М100 | |
| КРЫШЕЧНАЯ ГАЙКА | АНСИ/АСМЭ, ДИН315 | 1/2”-4”, М12-М100 | |
| ШАЙБА | ПЛОСКАЯ ШАЙБА | АНСИ/АСМЭ Б18.22.1, ДИН125 | 3/8”-4”, M6-M100 |
| ПРОВОЛОЧНАЯ ГУБКА | АНСИ/АСМЭ Б18.21.1, ДИН127 | 3/8”-4”, M6-M100 | |
Крепеж - Райчин Лимитед
| RAYCHIN LIMITED КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ | |||||
| Категории | Стандарт | Диаметр | Длина | ||
| Мин. | Максимум | Мин. | Максимум | ||
| Болты с шестигранной головкой | ДИН931, 933, ИСО4014, ИСО4017 КЛ8.8,10.9,12.9. DIN960, 961, ISO8765, ISO8676 CL8.8,10.9,12.9. ДЖИС Б1180, КЛ4.8,8.8,10.9 | М5 | М5 | 6mm | 60мм |
| M6 | M10 | 12мм | 300мм | ||
| М12 | М24 | 35мм | 800мм | ||
| М27 | М48 | 60мм | 500мм | ||
| ANSI/ASME B 18.2.1 GR-A, GR5.8 | 1/4" | 1" | 3/8" | 32" | |
| 1-1/8" | 1-1/2" | 2-1/2" | 20" | ||
| Болты с квадратным подголовком | ANSI / ASME B18.5 КЛАСС A | #10 | 3/4" | 1/2" | 24" |
| ANSI / ASME B18.5 КЛАСС 5 | 1/4" | 3/4" | 1/2" | 12" | |
| Винты с шестигранной головкой | DIN912, класс 8.8,12.9 | M6 | М36 | 8мм | 300мм |
| АСМЭ Б18.3, А574, Ф835 | #4 | 5/8 | 3/8 '' | 4'' | |
| Болты с шестигранной головкой | DIN 6921 кл.8.8,10.9 | M6 | М16 | 8мм | 80мм |
| JIS B1189 класс 4.8 8,8 10,9 | M6 | М16 | 8мм | 80мм | |
| SQ Крепежные болты | ANSI / ASME B18.2.1 GR-A, GR5.8 | 1/4" | 1" | 3/8" | 32" |
| Винты с шестигранной головкой | АНСИ / АСМЭ Б18.2.1 | 1/4" | 3/4" | 1 '' | 32" |
| AS1393 класс 4.6 | M6 | М16 | 25 мм | 250мм | |
| DIN 571 класс 8.8 4.6 | M6 | М16 | 25 мм | 250мм | |
| Саморезы | АНСИ / АСМЭ Б 18.6.3 | #4 | №14 | 1/4" | 4" |
| Шурупы для сухих стен | ДЖИС Б1125 | М3,5 | M6.3 | 12мм | 150мм |
| #6 | #10 | 5/8" | 6" | ||
| Саморезы | ДИН7504, САЭ Дж78 | М3,5 | M6.3 | 8мм | 100 мм |
| #6 | №14 | 1/4" | 4" | ||
| Винты с потайной головкой с шестигранной головкой | DIN7991 класс 8.8/12.9 ISO7380 класс 8.8/12.9 | M6 | М16 | 8мм | 150мм |
| Структурные застежки | АСМЭ Б18.2.6 Ф3125-А325 А490 | 1/2 дюйма | 1-1/4 дюйма | 1 1/2 дюйма | 8 дюймов |
| КАК 1252 | М12 | М36 | 55мм | 600мм | |
| Резьбовой стержень | ДИН975А, ИФИ | М5 | М24 | 1М | 3М |
| 1/4" | 1" | 3 фута | 12 футов | ||
| 2H и DH гайки | АСТМ А194 | 1/2 | 3" | - | - |
| Шестигранные гайки | ДИН934, ИСО4032, ДЖИС Б 1181 ANSI/ASME B 18.2.2 КЛАСС 2,5,8, CL6,8,10,12 | М5 | М75 | - | - |
| 1/4 | 3" | - | |||
| Тяжелые шестигранные гайки | ЭН14399-4 (ДИН6915), КЛ8, 10 | М12 | М36 | - | - |
| Тяжелые шестигранные гайки | ASTM A563 GR-A, B, C, | 1/4 | 3" | - | - |
| Квадратные гайки | ASME/ANSI B18.2.2 ГР-2, 5 | 1/4 | 1" | - | - |
| Гайки с шестигранной головкой | ASTM A563 ГР-А | #4 | 3/8" | - | - |
| Фланцевые гайки мягкие и твердые | МФИ, ИСО и JIS | 1/4 | 5/8" | - | - |
| M6 | М20 | - | - | ||
| Гайки с нейлоновой вставкой серии Ne | МФУ и DIN | 1/4 | 5/8 | - | - |
| М5 | М20 | - | - | ||
| Системы электрической башни | КВ М/Б ГР-2 ,5 | 3/8 | 1 | 1 | 32" |
| БОЛТ ДА, ГР-2, 5 | 5/8 | 1 | 10" | 32" | |
| БОЛТ С ПРОУШИНОЙ ГР-2, 5 | 5/8 | 1 | 8" | 20" | |
| болты | JSS II-09 CL 10.9 | М16 | М30 | 35мм | 280мм |
| Тяжелые болты с шестигранной головкой | EN 14399-4/3 кл. 10.9 8.8 | М12 | М24 | 35мм | 280мм |
| EN 14399-4/3 кл. 10.9 8.8 | М27 | М36 | 50мм | 280мм | |
| Доступно индивидуальное производство | |||||




