| 310 свойств нержавеющей стали | |
| Прочность на растяжение (тыс. Фунтов на квадратный дюйм) | 70 |
| Предел текучести (тыс. Фунтов / кв. Дюйм) | 30 |
| Твердость по Роквеллу B | 95 |
| Плотность (фунт / дюйм3) | 0,285 |
| Удельное электрическое сопротивление (мкОм при 68 ° C) | 30,7 |
| Модуль упругости (x 106 psi) | 28,5 |
| Теплопроводность при 212 ° F (БТЕ / ч / фут2/ фут / ° F) | 8.0 |
Винты безопасности Инколой
Винты безопасности Инколой
Продукт тегов:








